Услуги по ремонту шин:
Размер диска | Виды работ За 1 колесо | Цена (стальной диск) 1 шт. | Цена (легкосплавный диск) 1 шт. |
R13 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 5 5 5 | 5 5 5 10 |
R14 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 5 5 10 | 5 5 5 10 |
R15 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 5 10 10 | 5 5 10 10 |
R15 4х4 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 5 10 15 | |
R16 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 5 10 10 | 5 5 10 15 |
R16 4х4 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 5 10 10 15 | |
R17 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 10 10 15 | |
R17 4х4 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 10 10 15 | |
R18 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 10 15 15 | |
R18 4х4 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 10 15 15 | |
R19 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 15 15 15 | |
R20 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 15 20 20 | |
R21 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 10 15 20 20 | |
R22 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 15 15 20 20 | |
R23 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 25 25 25 25 | |
R24 | Cъем Установка Шиномонтаж Балансировка | 25 25 25 25 |
УСЛУГИ
Клеящийся груз за шт. | 1 |
Подкачка | 1 |
Проверка давления | 1 |
Утилизация покрышек | 5 |
становка материалов | Цена, грн. |
Золотник для камер | 1,00 |
Колпачок на вентиль | 1,00 |
Вентиль простой | 5,00 |
Вентиль хромированный | 7,00 |
Вентиль разборной | 20,00 |
Грибок А-4,5 | 20,00 |
Грибок А-6 | 30,00 |
Грибок В-8 | 40,00 |
Латка камерная №0 | 2,50 |
Латка камерная №1 | 6,00 |
Латка камерная №3 | 8,00 |
Латка камерная №4 | 9,00 |
Латка камерная №6 | 20,00 |
Латка камерная №7 | 9,00 |
Шнур «СИЛФИКС» | 15,00 |
Пластырь HR10 | 20,00 |
Пластырь HR12 | 30,00 |
Пластырь HR14 | 40,00 |
Пластырь HR15 | 33,00 |
Пластырь HR20 | 65,00 |
Пластырь HR25 | 100,00 |
Пластырь HR26 | 120,00 |
Пластырь HR35 | 130,00 |
Латка УП-3 | 6,00 |
Латка УП-4,5 | 8,00 |
Латка УП-6 | 12,00 |
Латка УП-8 | 15,00 |
Пакеты для колес (легковые) | 3,00 |
Пакеты для колес (джипы) | 5,00 |
Помимо продажи автомобильных шин, основной деятельностью компании «Hit Shina» является ремонт шин и их замена. В связи с плохим состоянием дорожного покрытия в стране данная услуга широко востребована у наших клиентов. Поэтому мы рады сообщить им, что способны справится с работой любой сложности в самые короткие сроки. Квалифицированные специалисты, современное оборудование, самые передовые технологии и качественные расходные материалы – все это наш шиномонтаж в Днепропетровске.
Подробнее...Для замены шин и калибровки колес у нас используется самое современное оборудование высокой точности. Благодаря этому наш шиномонтаж в Днепропетровске позволяет производить не только демонтаж и замену покрышек, но и точную балансировку колес. Мы работаем не только с легковыми автомобилями, но и внедорожниками и микроавтобусами.
Повреждения автомобильной резины могут возникнуть по самым разным причинам, и связаны с нарушением ее целостности. Обычно они представляют собой проколы и боковые порезы различной степени сложности, а также проблемы с вентилем. Ремонт шин в таком случае может быть осуществлен с помощью метода горячей вулканизации, возвращающей резине первоначальную прочность, или метода холодной вулканизации, увеличивающей срок эксплуатации покрышки. Бескамерные шины восстанавливаются методом жгута. Качественно сделанный ремонт шин позволит Вам продлить срок службы автомобильной резины, что сэкономит Ваши деньги.
Скрыть